Tipos de cambio en Benefit Exchange
Tipos de cambio en Benefit Exchange
| Divisa | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | $19.35 | $20.98 | |
| Euro | $21.41 | $21.42 | |
| Libra Esterlina | $25.99 | $26.00 | |
| Yen Japónes | $0.13 | $0.13 | |
| Dólar Canadiense | $14.35 | $14.35 | |
| Franco suizo | $22.00 | $22.00 | |
| Dólar australiano | $12.98 | $12.98 | |
| Yuan chino | $3.10 | $3.10 | |
| Real brasileño | $4.00 | $4.00 | |
| Peso argentino | $0.019 | $0.019 |
| Divisa | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | ![]() | $19.85 | $20.98 |
| Euro | ![]() | $21.41 | $21.42 |
| Libra Esterlina | ![]() | $25.99 | $26.00 |
| Yen Japónes | ![]() | $0.13 | $0.13 |
| Dólar Canadiense | ![]() | $14.35 | $14.35 |
| Franco suizo | ![]() | $22.00 | $22.00 |
| Dólar australiano | ![]() | $12.98 | $12.98 |
| Yuan chino | ![]() | $3.10 | $3.10 |
| Real brasileño | ![]() | $4.00 | $4.00 |
| Peso argentino | ![]() | $0.019 | $0.019 |
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
Dólar estadounidense![]() | $19.85 | $20.98 |
Euro ![]() | $21.41 | $21.42 |
Libra Esterlina![]() | $25.99 | $26.00 |
Yen Japónes![]() | $0.13 | $0.13 |
Dólar Canadiense![]() | $14.35 | $14.35 |
Franco suizo![]() | $22.00 | $22.00 |
Dólar australiano![]() | $12.98 | $12.98 |
Yuan chino![]() | $3.10 | $3.10 |
Real brasileño![]() | $4.00 | $4.00 |
Peso argentino![]() | $0.019 | $0.019 |









